(ピュア/スタイラス)ダイヤモンド 基本料金
サイズ範囲 | 保障重量 | カットダイヤモンド | 原石 |
---|---|---|---|
0.20 Ct | 0.16ct - 0.25ct | ¥528,000 | ¥462,000 |
0.25 Ct | 0.21ct - 0.25ct | ¥638,000 | ¥506,000 |
0.30 Ct | 0.26ct - 0.35ct | ¥748,000 | ¥594,000 |
0.40 Ct | 0.36ct - 0.45ct | ¥968,000 | ¥770,000 |
0.50 Ct | 0.46ct - 0.55ct | ¥1,232,000 | ¥1,012,000 |
0.60 Ct | 0.56ct - 0.65ct | ¥1,562,000 | ¥1,298,000 |
0.70 Ct | 0.66ct - 0.75ct | ¥1,848,000 | ¥1,496,000 |
0.80 Ct | 0.76ct - 0.85ct | ¥2,178,000 | ¥1,738,000 |
0.90 Ct | 0.86ct - 0.95ct | ¥2,464,000 | ¥1,958,000 |
1.00 Ct | 0.96ct - 1.05ct | ¥2,728,000 | ¥2,178,000 |
(ヘアー)ダイヤモンド 基本料金
サイズ範囲 | 保障重量 | カットダイヤモンド | 原石 |
---|---|---|---|
0.20 Ct | 0.16ct - 0.25ct | ¥495,000 | ¥429,000 |
0.25 Ct | 0.21ct - 0.25ct | ¥605,000 | ¥473,000 |
0.30 Ct | 0.26ct - 0.35ct | ¥715,000 | ¥561,000 |
0.40 Ct | 0.36ct - 0.45ct | ¥935,000 | ¥737,000 |
0.50 Ct | 0.46ct - 0.55ct | ¥1,119,000 | ¥979,000 |
0.60 Ct | 0.56ct - 0.65ct | ¥1,529,000 | ¥1,265,000 |
0.70 Ct | 0.66ct - 0.75ct | ¥1,815,000 | ¥1,463,000 |
0.80 Ct | 0.76ct - 0.85ct | ¥2,145,000 | ¥1,705,000 |
0.90 Ct | 0.86ct - 0.95ct | ¥2,431,000 | ¥1,925,000 |
1.00 Ct | 0.96ct - 1.05ct | ¥2,695,000 | ¥2,145,000 |
※メモリアル・ダイヤモンドの製作費用は上の一覧表のとおりです。
ジュエリー製作の場合は別途費用がかかります。
お支払い方法
お申し込み時にダイヤモンドの費用の半額を前金としてお支払いいただきます。
残金はダイヤモンドをお届けしたときにお支払いいただきます。
比較的高価なサービスですので、お支払い方法に関してはご相談ください。
【ジュエリー制作費用】
メモリアル・ダイヤモンドの製作をされる方のほとんどが身に着けられるような形に加工をされています。ジュエリーの製作は別途料金がかかります。
ロケットペンダント・ブレスレット・指輪等アクセサリーなど様々なアクセサリータイプがございます。
詳細はご相談ください。